信網9月26日訊 9月24日,山東省市場監管局發布食品不合格情況的通告,標稱鄒城宏程食品有限公司生產的“方果呆”香酥煎餅(黑米花生味),山東焙樂食品有限公司生產的“迪克松鼠”爆皮丸子(芒果味)(植物膠型凝膠糖果),青島藍港海鮮廚房酒店管理有限公司金水路店使用的海蜇皮(即食),青島膠州大潤發商業有限公司福州南路分公司銷售的白蕓豆等22批次食品抽檢不合格。(信網記者)
食品抽檢不合格產品信息
| 序號 | 樣品名稱 | 標稱生產企業名稱(種養殖者或供貨者名稱) | 標稱生產企業地址(種養殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工/購進/檢疫/消毒/其他)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
| 1 | 線椒(辣椒) | / | / | 蘭山區汶江便利店 | 山東省臨沂市蘭山區柳青街道長春路與沭河路交匯處農產品批發市場蔬菜區一排9-11號 | / | / | 2025/4/9 | 氧樂果║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 2 | 沃柑 | / | / | 單縣王德獎水果店(個體工商戶) | 山東省菏澤市單縣北城街道綠色之舟26C111 | / | / | 2025/4/21 | 聯苯菊酯║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 3 | 白蕓豆 | / | / | 青島膠州大潤發商業有限公司福州南路分公司 | 山東省青島市膠州市三里河街道辦事處福州南路97號 | 散裝 | / | 2025/2/27 | 噻蟲胺║0.063mg/kg║≤0.01mg/kg | |
| 4 | 香酥煎餅(黑米花生味) | 鄒城宏程食品有限公司 | 山東省濟寧市鄒城市大束鎮大束前村西首66號 | 鄒平圣豪購物有限公司德州分公司 | 山東省德州市德城區新華街道辦事處湖濱南大道與新河路交匯處669號萬達廣場購物中心負一層 | 400克/盒 | 方果呆 | 2025/2/28 | 初檢結果:過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g 復檢結果:過氧化值(以脂肪計)║0.32g/100g║≤0.25g/100g |
復檢不合格 |
| 5 | 豆角(豇豆) | / | / | 汶上縣乾發超市 | 山東省濟寧市汶上縣南站街道水景雅居小區B區11號樓1單元111商鋪 | 散裝 | / | 2025/4/24 | 倍硫磷║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 6 | 爆皮丸子(芒果味)(植物膠型凝膠糖果) | 山東焙樂食品有限公司 | 山東省聊城市茌平區振興街道辦事處花牛陳村現代物流園一號廠房 | 巨野縣龍堌鎮謝春超市 | 山東省菏澤市巨野縣龍堌鎮李西村327國道北農村信用社東臨 | 240g/盒 | 迪克松鼠和圖形 | 2025/5/7 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.396g/kg║不得使用 | |
| 7 | 甜椒 | / | / | 寧津縣國勇副食門市部 | 山東省德州市寧津縣津城街道高莊社區 | / | / | 2025/3/2 | 噻蟲胺║0.060mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 8 | 片甲不留(調味面制品) | 河南省爽口佳食品有限公司 | 河南省原陽縣大賓鄉金馬張村村北 | 平陰縣尤玉智食品店 | 山東省濟南市平陰縣榆山路35號(百龍超市一樓) | 142克/袋 | 建湘哥 | 2025/1/6 | 誘惑紅║0.00196g/kg║不得使用 | |
| 9 | 山藥 | / | / | 夏津縣于慧蔬菜銷售店 | 山東省德州市夏津縣北城街道開發區便民市場6號 | 散裝稱重 | / | 2025/4/26 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.722mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 10 | 土豆 | / | / | 莘縣國燕副食綜合超市 | 山東省聊城市莘縣十八里鋪鎮前黃樓店村106號 | / | / | 2025/4/21 | 毒死蜱║0.027mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 11 | 花生醬 | 魚臺縣陳家香油門市部 | 魚臺縣王廟鎮供銷社路北 | 交運購物廣場(魚臺)有限公司 | 山東省濟寧市魚臺縣濱湖街道觀魚大道西首路南、譚莊路1-1號(縣汽車站東門北) | 240克/瓶 | 憨妮妮和圖案 | 2025/1/2 | 黃曲霉毒素B?║80.1µg/kg║≤20µg/kg | |
| 12 | 鯉魚 | / | / | 濟南雙舟商貿有限公司 | 山東省濟南市市中區小梁莊街277號1-1153(-1) | / | / | 2025/4/25 | 恩諾沙星║213µg/kg║≤100µg/kg | |
| 13 | 自制油條 | / | / | 淄川區玥溪餐飲店 | 山東省淄博市淄川區松齡路街道泉龍社區龍井街3號 | / | / | 2025/3/21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║176mg/kg║≤100mg/kg | |
| 14 | 蔥 | / | / | 費縣辰鑫綜合批發超市 | 山東省臨沂市費縣費城街道魯公路錦城華府西門北側沿街 | / | / | 2025/4/5 | 噻蟲嗪║1.2mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 15 | 白芷 | / | / | 薛城區胡安靜百貨店 | 山東省棗莊市薛城區臨城街道辦事處永福北路福星花園16號樓70號門市 | / | / | 2024/10/23 | 二氧化硫殘留量║0.338g/kg║不得使用 | |
| 16 | 山藥 | / | / | 博興縣嘉家多超市 | 山東省濱州市博興縣店子鎮供銷社 | / | / | 2025/5/6 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║3.40mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 17 | 姜 | / | / | 芝罘區孟鑫百貨超市 | 山東省煙臺市芝罘區宏達市場5號 | / | / | 2025/5/11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.046mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.52mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 18 | 海蜇皮(即食) | / | / | 青島藍港海鮮廚房酒店管理有限公司金水路店 | 山東省青島市李滄區虎山路街道辦事處金水路1577-9號 | 散裝 | / | 2025/2/24 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1.23×10³mg/kg║≤500mg/kg | |
| 19 | 胡蘿卜 | / | / | 成武多喜士生鮮超市(個體工商戶) | 山東省菏澤市成武縣永昌街道辦事處振興街邦盛伯樂苑北門東300米 | 散裝 | / | 2025/5/14 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.013mg/kg║≤0.01mg/kg | |
| 20 | 蔥 | / | / | 濰坊高新區好易購果蔬生鮮超市 | 山東省濰坊市高新區新鋼街道渭水社區渭水苑三期西門沿街19號商鋪 | / | / | 2025/5/5 | 噻蟲嗪║0.50mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 21 | 自消毒餐碟 | / | / | 濟寧經濟開發區五和居餐飲服務有限公司 | 山東省濟寧市經濟技術開發區疃里鎮新河便民商業廣場110號 | / | / | 2025/5/13 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | |
| 22 | 原味散瓜子 | / | / | 福山區清洋果子果蔬店 | 山東省煙臺市福山區清洋街道西山路277號 | / | / | 2025/6/1 | 過氧化值(以脂肪計)║2.0g/100g║≤0.80g/100g | 網店商鋪名稱:惠生鮮(西山路店) 網店網址:美團(手機App) |
[來源:信網 編輯:趙曉珊]
大家愛看